Leading Manufacturers and Wholesaler of 150 Mesh Calcite Powder, 200 Mesh White Calcite Powder, 350 Mesh Calcite Powder and 400 Mesh Calcite Powder from Rajsamand.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Off-white |
| Packaging Type | 25kg Bag |
| Usage/Application | Industrial,Construction, Paints, Plastics |
| Type | Mineral Powder |
| Material | Calcite |
| Particle Size | 150 Mesh |
| Purity | 95% - 99% |
| Density | 2.7 G/cm³ |
| Moisture Content | 0.5% Max |
| PH Level | 9 - 10 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | White |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Industrial, Paints, Plastics, Rubber |
| Type | Mineral Powder |
| Material | Calcite |
| Mesh Size | 200 Mesh |
| Purity | 95% - 98% |
| Particle Size | 75 Microns |
| Density | 2.7 G/cm³ |
| Moisture Content | 0.5% Max |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Shelf Life | 24 Months |
| Color | White |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Industrial, Paints, Plastics, Rubber |
| Type | Mineral Powder |
| Material | Calcite |
| Mesh Size | 350 Mesh |
| Purity | 98% Min |
| Particle Size | 45 Microns |
| Density | 2.7 G/cm³ |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | White |
| Packaging Type | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Industrial, Paints, Plastics, Rubber |
| Type | Mineral Powder |
| Material | Calcite |
| Particle Size | 400 Mesh |
| Purity | 98% Min |
| Density | 2.7 G/cm³ |
| Moisture Content | 0.5% Max |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.